Chcą Państwo wybudować dom. Od czego należy zacząć?
Po Tym, jak wybiorą Państwo działkę i projekt budynku, trzeba zdobyć pozwolenie na budowę. Jak tego dokonać? Oto kilka rad oraz garść informacji dotyczących uzyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowę domu. Opłaty zostały opisane na podstawie naszych doświadczeń w kilku gminach województwa mazowieckiego. Zarówno wysokości opłat, jak i terminy załatwienia poszczególnych dokumentów mogą różnić się w różnych powiatach.
Lista dokumentów – załączników do wniosku o pozwolenie na budowę (te poniżej są ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie, gdzie indziej może być nieco inaczej):
dokument | miejsce pobrania | czas oczekiwania | opłata |
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | wniosek do pobrania z urzędu | ||
W przypadku współwłasności mogą wypełniać obie strony, ale również jedna z nich. Wówczas na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Urząd wystosuje pismo do współwłaściciela/współwłaścicieli pismo/pisma z informacją o toczącym się postępowaniu i wymaganej w ciągu 7 dni odpowiedzi). Miejsce pobrania – Kancelaria wydziału architektury, Starostwa Powiatowego lub odpowiedniej dzielnicy miasta. | |||
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dokumenty wydawane przez wydziały architektury urzędów gmin lub odpowiadające im jednostki w dużych miastach, tj. poszczególnych urzędach dzielnicowych | do 2 tygodni | |
Jeśli brakuje obowiązującego planu zagospodarowania terenu, wówczas należy wystapić o wydanie warunków posadowienia i zabudowy dla danej działki, co z kolei może potrwać od kilku tygodni do ponad roku – opłata od 70 zł do około 200 zł. | |||
mapa sytuacyjna (skala 1:1000 lub 1:5000) | składnica map znajdująca się zazwyczaj przy starostwie powiatowym lub w dużym mieście w wydziale dzielnicowym | z reguły „od ręki” | za 1 mapę 34 zł, za każdą następną kopię po 7 zł; opłata różna w poszczególnych regionach kraju, naliczana według miescowych stawek, opłacana w kasie danego urzędu |
wypis i wyrys z ewidencji gruntów | składnica map znajdująca się zazwyczaj przy starostwie powiatowym lub w dużym mieście w wydziale dzielnicowym | z reguły do 30 dni | 120 zł |
oświadczenie o wyłączeniu działki z produkcji rolnej | zazwyczaj przy starostwie powiatowym lub w wydziale dzielnicowym | do 7 dni | brak |
warunki przyłączenia do sieci energetycznej | odpowiadający za dany region zakład energetyczny | około 30 dni | brak |
Przesyłane pocztą na wskazany adres inwestora wraz z umową o docelowe przyłączenie do sieci. | |||
warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | miejscowy zakład wodociągów i kanalizacji | od 14 do 30 dni | około 100zł |
Konieczne, nawet jeśli w najbliższej przyszłości, tj. do roku czasu nie jest przewidziane połączenie się z siecią, lub termin takiego podłączenia jest nieokreślony. | |||
warunki przyłączenia do sieci gazowej (jeśli dotyczy) | miejscowa spółka gazownicza | od 2 tygodni do 1 miesiąca | |
warunki wjazdu na działkę | miejscowy wydział komunikacji (w gminie lub urzędzie dzielnicowym) | 14-30 dni | za lokal mieszkalny brak opłat, za usługowy 82 zł |
4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz kopią uprawnień projektanta / sprawdzającego oraz kopią zaświadczenia (ważnego w dniu składania wniosku) o wpisie projektanta / sprawdzającego na listę członków izby samorządu zawodowego, o którym mówi art. 12 ust. 7 ustawy – prawo budowlane | |||
opinia na temat melioracji danego terenu i możliwości posada wiania na nim budynków | miejscowy zakład spółek wodnych | 3 tygodnie | |
oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej | |||
Najczęściej przy projektach gotowych są w samym projekcie. | |||
aktualna mapa do celów projektowych | Najczęściej przygotowuje mapę upoważniony geodeta. | ||
Pozostaje ważna przez 6 miesięcy od czasu wydania przez miejscową składnicę map | |||
mapa do celów projektowych z naniesionym przez uprawnionego architekta budynkiem oraz planowanym zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku, którego projekt przewidywany jest do realizacji | |||
w przypadku prowadzenia sprawy przez osobę upoważnioną – pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora Warto mieć pełnomocnictwo notarialne. | |||
jeśli w obrębie działki znajdują się zinwentaryzowane drzewa (naniesione na mapę do celów projektowych), może być konieczne uzyskanie pozwolenia na ich wycinkę (uzależnione od gatunku i wielkości) |
Po złożeniu w wydziale architektury wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trzeba na nią czekać między 30 a 65 dni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji trzeba poczekać 2 tygodnie na jej uprawomocnienie i można zgłaszać do PINB rozpoczęcie budowy jak tylko ma się kierownika budowy. Po 7 dniach od zgłoszenia w PINB można wreszcie wbić „pierwszą łopatę”.